Представники яких політсил отримали мандати у Рівненській райраді
16 Листопада 2020, 13:57

Представники восьми політичних партій подолали 5% бар’єр і отримали мандати у Рівненській районній раді.
Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.
П’ять і більше відсотків голосів виборців отримали 8 партій. Не подолали прохідний бар’єр 2 партії: «Пропозиція» та Аграрна партія України.
Таким чином, 54 мандати розподілили між собою так:
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидатів у депутати | К-сть голосів, поданих за місцеву організацію політичної партії | К-сть отриманих депутатських мандатів |
Політична партія «Європейська Солідарність» | 36631 | 13 |
Політична партія «Слуга Народу» | 26186 | 9 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 16900 | 7 |
Політична партія «За Майбутнє» | 16346 | 6 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 13402 | 5 |
Політична партія «Сила і Честь» | 12891 | 5 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 12706 | 5 |
Політична партія «Голос» | 10428 | 4 |
Політична партія «Пропозиція» | 7722 | 0 |
Аграрна партія України | 5144 | 0 |
13/02/2025
Четвер
13.02.2025
ГАЛЕРЕЯ
Афіша
-
Сьогодні
-
Завтра
-
Незабаром
Бізнес
Еко
Життя
Закордон
Історія
Культура
Медицина
Освіта
Спорт